Koľko stojí lyžovačka na Slovensku?
Cenník vybraných ski pasov 36 slovenských lyžiarskych stredísk.
Tip
Mnoho lyžiarskych stredísk ponúka výhodné balíky rodinných a celosezónnych ski pasov či zaujímavé zľavy na regionálne a vernostné karty. Prezrite si kompletnú ponuku priamo na webovej stránke vášho obľúbeného strediska.
Cena pre dospelú osobu / cena pre dieťa | ||||||
STREDISKO | 1 deň | 1 hodina | 2 hod | 4 hod | 3 dni | |
1 | Bachledova dolina | 19,9/15 | 13/9 | 18/13 | 57/43 | |
2 | Brezovica Ski Centrum | 16/8 | 6/5 | 7/6 | 40/20 | |
3 | Čičmany | 15/12 | 8/7 | 12/9 | 38/29 | |
4 | Čierny Balog Ski | 14/7 | 11/5 | 36/18 | ||
5 | Drienica | 17/13 | 10/8 | 13/10 | 46/35 | |
6 | Donovaly | 26/18 | 10,5/7,50 | 21/14,50 | 75/52,50 | |
7 | Dubovica Žliabky | 13/8,50 | ||||
8 | Chlmec Skipark | 16/13 | 7/5 | 10/7 | ||
9 | Jasenská dolina | 16,9/11,9 | 4,9/3,5 | 8,9/5,9 | 13,9/9,9 | 44,9/28,9 |
10 | Jasná Chopok juh & sever | 35/25 | 102/71 | |||
11 | Kálnica | 15/13 | 7/5 | 9/7 | 12/10 | |
12 | Kľačno Skicentrum | 9/6 | ||||
13 | Kojšovská Hoľa – Skipark Erika | 17/12 | 11/7 | 13/9 | 44/34 | |
14 | Kubínska Hoľa | 18/11,5 | 11,5/7,5 | 15/9,5 | 48/30,5 | |
15 | Levoča Skicentre | 16/13 | 9/7 | 12/10 | 39/35 | |
16 | Makovica – Nižná Polianka | 13 | 7,5 | 10 | ||
17 | Martinky – Martinské hole | 24/17 | 19/13 | 66/46 | ||
18 | Mraznica – Hnilčík | 15/12 | ||||
19 | Nižná – Ski centrum Uhliská | 14,9/10,5 | 9/6,5 | 12/8,50 | 42,4/29,5 | |
20 | Oravská Lesná – Orava Snow | 16/12 | 8/6 | 46/34 | ||
21 | Pezinská Baba | 16/10 | 6,5/4,5 | 10/7 | 14/9,5 | |
22 | Plejsy | 17/14 | 9/7 | 15/12 | 46/36 | |
23 | Poráč – Brodok | 12/6 | ||||
24 | Roháče – Spálená dolina | 20/14 | 8/5 | 12/8 | 55/37 | |
25 | Ružomberok – Malinô Brdo | 25,5/19 | 15,5/11,5 | 20,5/15 | 73,5/55 | |
26 | Starý Smokovec | 30/19 | 87/61 | |||
27 | Šachtičky | 23/21 | 67/60 | |||
28 | Štrbské Pleso | 30/19 | 87/61 | |||
29 | Tále | 16/8 | 41/21 | |||
30 | Tatranská Lomnica | 30/19 | 87/61 | |||
31 | Valčianska Dolina | 17/12 | 8/5 | 11/8 | 14/10 | 44/31 |
32 | Veľká Rača – Oščadnica | 28/20 | 81/57 | |||
33 | Vernár – Studničky | 12/10 | 7,7/6,3 | |||
34 | Vrátna | 26/18 | 19,5/14 | 68/48 | ||
35 | Vyšná Slaná – Július | 15/10 | 8,5/6,5 | 11/8 | 30/25 | |
36 | Zochova Chata | 13/9 | 5,5/3,5 | 8,5/6,5 | 12/8 |
Ceny sa počas sezóny môžu meniť! Pri lístkoch uvádzame ceny v hlavnej sezóne.
Text: Redakcia
Mapa: Marek Cina
1/1