5.2. 2010
Obrovský slalom dievčat vyhrala Nórka Lösethová, 5.2. 2010, tasr
Ste veľmi dobrá lyžiarka a ste viac ako 10 krát ročne na svahu ? Skončili ste s pretekaním a užívate si lyžovačku ? Potom ste správne.
Ste veľmi dobrá lyžiarka a ste viac ako 10 krát ročne na svahu ? Skončili ste s pretekaním a užívate si lyžovačku ? Potom ste správne v tejto kategórii lyží, pretože ženské slalomky sú určené pre skúsené lyžiarky, držia na hranách, vynikajúco zrýchľujú a sú stabilné.
1. Blizzard Viva 600 FS IQ

2. K2 – SuperBurnin

3. Nordica – Cinnamon Girl

4. Salomon – Bamboo

5. Völkl – Allura

6. Atomic – Cloud D2 75

7. Dynastar – Elite Pro Fluid

8. Rossignol Unique 10 WTP²

9. Fischer C-Line First Lady

10. Elan – Speedmagic

| Por. | Testované lyže | Testovaná dĺžka (cm) | Rádius (m) | Geometria (mm) | Dostupné dĺžky (cm) | Doporuč. predajná cena (€) | Výsledné hodnotenie | Body v teste | Dlhý oblúk | Krátky oblúk | Držanie na hranách | Ovláda-teľnosť | Celkový výkon | Dizajn – SnowStyle |
| 1 | Blizzard Viva 600 FS IQ | 160 | 15 | 121-72-104 | 153, 160, 167 | 599,9 | veľmi dobré | 39,5 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7,6 | 8,1 | |
| 2 | K2 – SuperBurnin | 160 | 13 | 115-74-107 | 146, 153, 160, 167 | 699,95 | veľmi dobré | 39,4 | 8,1 | 7,5 | 8 | 8 | 7,9 | |
| 3 | Nordica – Cinnamon Girl | 160 | 13,5 | 122,5-72-105,5 | – | 499,95 | veľmi dobré | 38,1 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 7,1 | 7,9 | |
| 4 | Salomon – Bamboo | 162 | 13,5 | 125-78-106 | 148, 155, 162, 169 | 499,95 | veľmi dobré | 38 | 8 | 7,4 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | |
| 5 | Völkl – Allura | 165 | 17 | 125-75-96 | 144, 151, 158, 165 | 699,95 | veľmi dobré | 37,6 | 8 | 7,3 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | |
| 6 | Atomic – Cloud D2 75 | 166 | 13 | 126-75-111 | 148, 157, 166 | 599 | veľmi dobré | 37 | 7,5 | 7,3 | 7,8 | 7,1 | 7,4 | |
| 7 | Dynastar – Elite Pro Fluid | 165 | 11 | 118-66-102 | 155, 160, 165 | 599,95 | veľmi dobré | 35,5 | 7 | 7 | 7,7 | 7,1 | 6,7 | |
| 8 | Rossignol Unique 10 WTP² |
163 | 15 | 120-72-101 | – | 699,95 | veľmi dobré | 35,2 | 7,3 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 7,6 | Striebro |
| 9 | Fischer C-Line First Lady |
160 | 14 | 117-74-105 | 145, 150, 155, 160, 165 (Rockers) | 599,95 | dobré | 34,8 | 7,2 | 7,1 | 7 | 6,4 | 7,1 | Bronz |
| 10 | Elan – Speedmagic | 160 | 12 | 120-69-103 | 145, 150, 155, 160, 165 | 600 | dobré | 33 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 6,5 | 6,4 | Zlato |
Redakcia Relax
Obrovský slalom dievčat vyhrala Nórka Lösethová, 5.2. 2010, tasr
Když pomyslíme na Ischgl, vybavíme si v první řadě zasněžené alpské vrcholky, kilometrové bílé sjezdovky, luxusní čtyřhvězdičkové hotely, zp
O zrod Snowkitingu sa zaslúžil Nemec menom Dieter Strasilla, hoci ho k tomu mnohí inšpirovali alebo experimentovali spolu s ním.
Slovenská reprezentantka Veronika Zuzulová skončila v slalome Svetového pohára v americkom stredisku Aspen na štvrtom mieste. Po prvom kole figurovala na
Rozhovor s nádejným slovenským reprezentantom v alpských disciplínach. Adam tohto roku štartoval na niekoľkých kolách Svetového pohára. Má 20 rokov.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová suverénnym spôsobom vyhrala šprintérsky zjazd Svetového pohára v Zauchensee. Kráľovna kĺzavej stopy v rakúskom st
Ako skončili posledné dva preteky World Freeride Tour 2011 v USA a Rusku. Do popredia sa dostal bývalý víťaz Jasnej adrenalínu, iba 22-ročný Francúz J
Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová obsadila piate miesto v nočnom slalome Svetového pohára. V rakúskom Flachau zaostala o 1,79 s za víťaznou Š
V sobotu, dňa 21. novembra, prebehol na bratislavskom Kamzíku v poradí už 47. ročník slalomu na suchu. Zišli sa tu bratislavské lyžiarske oddiely. Do s
Zuzulovú čakajú ťažké noci, olympiáda je aktuálna, 25.11. 2009, pravda.sk; Zuzulová zostane do Vianoc bez lyžovania, 25.11. 2009, sita.sk
SPORTMEDIA, S.R.O.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
sportmedia@sportmedia.sk
www.sportmedia.sk