Východné Tirolsko v celej kráse – tak blízko k prírode
Východné Tirolsko je najkrajšie medzi Großglocknerom a Dolomitmi. Nikde inde nie ste tak blízko k oblohe a nikde inde sa tak prirodzene nespájajú a nedop
Už viete, ako chcete stráviť tohtoročné leto? Leňošením doma pri vedre zmrzliny a s nohami ponorenými vo vedre vody, alebo sa vyberiete spríjemniť si sparné letné dni k jazeru, na kúpalisko či do aquaparku?
Odporúčame vám aktívny relax. Jazerá a priehrady ponúkajú oddych v lone prírody a poskytujúveľa možností na kúpanie a vodné športy.
Jazerá v okolí Bratislavy a na juhu Slovenska majú vďaka štrkovému podložiu aj krásnu číru vodu.
Aquaparky majú termálnu vodu, čo im umožňuje celoročnú prevádzku, sú moderne vybavené a nájdete tu množstvo atrakcií – od tobogánov, šmykľaviek cez vírivky ažpo perfektne vybavené vodné vitálne či wellness svety.
Termálne kúpaliská sa na rozdiel od aquaparkov využívajú najmä v lete. Ich voda sa ochladzuje tak, aby bola v tomto ročnom období vhodná na kúpanie. Okrem obyčajného kúpania má voda v týchto kúpaliskách aj liečivé účinky.
Orientačný prehľad cien v aquaparkoch a kúpaliskách
| WELLNES | Cena lístka | Teplota vody | Hĺbka |
| Santovka Wellnes | 4,50/3 € | 24 – 26 °C | 0,5 – 2,6 m |
| Wellness Hotel Patince | 12/8 € | 31 – 36 °C | 0 – 1,2 m |
| Hotel International – Veľká Lomnica | 3/2,50 € | 30 – 36 °C | 1,2 – 1,3 m |
| Aquaparky, plavárne | Cena lístka | Teplota vody | Hĺbka |
| Podhájska – Podhájska | 2,50/1,30 € | 26 – 38 °C | 0,2 – 1,8 m |
| Aquacity Poprad | 17/14 € | 27 – 38 °C | 0,38 -1,8 m |
| AQUA RELAX, SOREA Titris Odborár | 11,60/9,30 € | 28 – 36 °C | 1,2 – 1,3 m |
| Aquapark Senec | 20/10 € | 26 – 38 °C | 0,1 – 1,8 m |
| Aquapark Tatralandia | 17/14 € | 28 – 38 °C | 0 – 1,3 m |
| AQUA-VITAL PARK Lúčky | 8/5 € | 28 – 38 °C | 1, 2 m |
| Thermal Park Bešeňová | 9/6 € | 26 – 39 °C | 0,2 – 1,65 m |
| SPA&AQUAPARK Turčianske Teplice | 16,60/8,30 € | 33 – 38 °C | 0,65 – 1,2 m |
| Thermalpark Dunajská Streda | 6/3 € | 24 – 38 °C | 0,35 – 2 m |
| Plávareň Pasienky | 3/2 € | 26 – 27 °C | 1,25 – 3,5 m |
| Hotelová plávareň Sorea Máj | 4,98/3,32 € | 28 °C | 0,7 – 1,8 m |
| Plávareň Trebišov | 2/1,20 € | 27 °C | 0 – 1,8 m |
| Termál centrum Galandia | 18,20/11 € | 27 – 36 °C | 0,15 – 1,3 m |
| THERMAL CORVINUS Veľký Meder | 9/6,50 € | 30 – 40 °C | 0,4 – 1,2 m |
| Vodný raj Vyhne | 4/2 € | 36 – 37 °C | 1 – 1,35 m |
| TK Izabella Vyšné Ružbachy | 6/3 € | 32 – 34 °C | 1,2 m |
| THERMAL KESOV | 4/2 € | 33 °C | 1,3 m |
| Thermal park Vrbov | 13/10 € | 26 – 38 °C | 0,3 – 1,8 m |
| Aquathermal STREHOVÁ | 7/5 € | 32 – 38 °C | 0,2 – 1,2 m |
| Termálne kúpalisko Oravice | 5/2 € | 32 – 38 °C | 0 – 1,25 m |
| Vodné nádrže, kúpaliská | Cena lístka | Teplota vody | Hĺbka |
| Areál vodných športov Trebišov | 2,50/1,50 € | 27 – 28 °C | 0,3 – 2,1 m |
| Kúpalisko Triton-Košice | 4/3 € | 21 – 26 °C | 0,3 – 1,4 m |
| Bratislava-Delfín | 2,80/2,50 € | 19 – 20 °C | 0,2 – 1,9 m |
| Bratislava-Krasňany | 2,30/1,84 € | 20 °C | 1,5 – 2,4 m |
| Bratislava-Lamač | 2,50/2 € | 18 – 19 °C | 0,1 – 1,8 m |
| Bratislava-Rača | 2,30/1,84 € | 20 °C | 1,5 – 2,4 m |
| Bratislava-Tehelné pole | 2,80/2,24 € | 19 – 20 °C | 0,13 – 0,8 m |
| Bratislava-Zlaté piesky | 1,50/1,10 € | 21 °C | 1 – 8 m |
| Bratislava-Rosnička | 3/2,40 € | 19 – 20 °C | 0,4 – 2,5 m |
| HolidayPark Kováčová | 4/3 € | 26 – 40 °C | 0,4 – 2 m |
| Kúpalisko Dúha-Partizánske | 3,50/1,80 € | 27 – 34 °C | 0,25 – 1,8 m |
| Kúpalisko Laura | 3/2 € | 26 °C | 0,4 – 2 m |
| Kúpalisko Spišská Nová Ves | 2,30/1,60 € | 26 – 27 °C | 0,1 – 1,8 m |
| Letné kúpalisko Prešov | 3/2,20 € | 23 – 28 °C | 0,4 – 1,8 m |
| Mestské kúpalisko Kamenný mlyn | 1,20/0,70 € | 21 °C | 0,3 – 1,45 m |
| Plaza Beach Solivar | 6/3 € | 28 °C | 0,55 -1,9 m |
| Plážové kúpalisko Ryba Anička | 3/2 € | 22 – 28 °C | 0,4 – 1,8 m |
| Plážové kúpalisko Banská Bystrica | 3/2,20 € | 24 – 30 °C | 0,3 – 2 m |
| Ratnovská zátoka | 5/3 € | 21 °C | 0,5 – 4 m |
| Termálne kúpalisko Katarína-Kremnica | 7/3,50 € | 27 – 38 °C | 0,3 – 2,7 m |
| Termálne kúpalisko Patince | 4/2 € | 24 – 33 °C | 0,2 – 1,8 m |
| Termálne kúpalisko Vadaš-Štúrovo | 6/3,50 € | 26 – 36 °C | 0,05 – 2 m |
| TK Margita-Ilona-Levice | 2,60/1,80 € | 25 – 27 °C | 0,3 – 2 m |
| TK Sorea Liptovský Ján | 6/3 € | 26 – 28 °C | 0,8 – 1,8 m |
| TK Veronika Rajec | 5/4 € | 24 – 26 °C | 0,4 – 1,8 m |
| Vodný svet Svidník | 3/2,50 € | 24 – 34 °C | 0,2 – 1,8 m |
| Termálne kúpalisko Chalmová | 2,50/1,50 € | 26 – 36 °C | 0,3 – 1,6 m |
| Slnečné Jazerá Senec | 1,50 | 25 °C | 0 – 10 m |
ZDROJ: HOLIDAY INFO, PRAVDA, KUPALISKA.SK
Text: Redakcia
Foto: Shutterstock